NOME CANTANTE/GRUPPO | VITTORIE |
Fiammetta | 5 |
Ada Mori | 4 |
Gilda Giuliani | 4 |
Giulia Mutti | 3 |
I Jalisse | 3 |
Karima Ammar | 3 |
Manila | 3 |
Antonio Maggio | 2 |
Fortunata Baldoni | 2 |
Inga | 2 |
Alberto Bongi | 1 |
Amara | 1 |
Augusto Vita | 1 |
Barbara | 1 |
Bruna Lelli | 1 |
Carla Piccamiglio | 1 |
Dolcenera | 1 |
Dominga | 1 |
Elhaida Dani | 1 |
Giò Di Tonno | 1 |
Giovanna Nocetti | 1 |
Gli Oro | 1 |
Lisa Panetta | 1 |
Lorella Lenzini | 1 |
Maila | 1 |
Maria Grazia Salvetti | 1 |
Narciso Parigi | 1 |
Nathalie | 1 |
Nico Ventura | 1 |
Nicoletta Fiori | 1 |
Niki | 1 |
Paola Magera | 1 |
Paolo Vallesi | 1 |
Patrizia Lazzari | 1 |
Petra Magoni | 1 |
Povia | 1 |
Renzo Filippi | 1 |
Rossella Ruini | 1 |
Silvia Mezzanotte | 1 |
Sonia Macchi | 1 |
Stefania | 1 |
Tosca | 1 |
Vittorio Inzaina | 1 |
Vittorio Tognarelli | 1 |
Scroll Up